Dịch vụ cho Thuê xe Du lịch
Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Hà Nội và các tỉnh đang ngày càng phát triển với sự đa dạng về loại xe và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, việc lựa chọn một địa chỉ cho thuê xe uy tín và đáng tin cậy vẫn là thách thức đối với nhiều khách hàng. Với số lượng cơ sở cho thuê xe ô tô tại Hà Nội ngày càng tăng, khách hàng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định lựa chọn.
Coong ty Du lichj Thắng Cảnh Việt Nam là một trong những đơn vị cho thuê xe du lịch uy tín và chất lượng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Với dịch vụ cho thuê xe du lịch đa dạng về loại xe và chất lượng dịch vụ tốt. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thêm về các dịch vụ cho thuê xe du lịch tại địa chỉ của chúng tôi.
Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Hà Nội
Dưới đây là bảng giá cho thuê các loại xe công ty cung cấp để khách hàng tham khảo:
TUYẾN ĐƯỜNG | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Hà Nội – Hòa Bình (80km) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Hà Nội – Sơn La (300km) | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 |
Hà Nội – Lai Châu (385km) | 4.620.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.700.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Hà Nội – Lào Cai (290km) | 3.600.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Hà Nội – Cao Bằng (150km) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Hà Nội – Yên Bái (155km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Lạng Sơn (160km) | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Tuyên Quang (140km) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Thái Nguyên (90km) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Phú Thọ (90km) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Bắc Giang (65km) | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.800.000 |
Hà Nội – Hải Phòng (126km) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Hà Nam (70km) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
Hà Nội – Hải Dương (80km) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Hà Nội – Hưng Yên (65km) | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.800.000 |
Hà Nội – Nam Định (90km) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Ninh Bình (100km) | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Thái Bình (110km) | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Hạ Long (156km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.800.000 |
Hà Nội – Hà Tĩnh (385km) | 4.620.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.700.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Hà Nội – Lạng Sơn (154km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Mai Châu (150km) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Hà Nội – Nghệ An (300km) | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 |
Hà Nội – Thanh Hóa (158km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.800.000 |
Giá cho thuê xe du lịch tại Hà Nội thường không ổn định và sẽ thay đổi thường xuyên, và chúng sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng.
- Giá thuê xe sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ được thuê, bao gồm việc đi trong nội thành, đưa đón sân bay hay đi các tỉnh lân cận, thuê xe 1 chiều hay 2 chiều.
- Giá thuê xe cũng sẽ phụ thuộc vào số km sử dụng xe trong chuyến đi.
- Giá xăng và dầu cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thuê xe.
- Giá thuê cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian thuê
Cuối cùng, giá thuê xe cũng sẽ tăng cao vào những dịp cuối tuần, ngày lễ hay dịp Tết. Tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến giá thuê xe du lịch và quý khách cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thuê xe cho chuyến đi của mình.